LIT · Smart money
Posiciones al 23-09 06:16 pm · Leaderboard 23-09 06:16 pm
Long$9.32M30 wallets · uPnL +$2.50M
Short$20.36M23 wallets · uPnL -$5.82M
Balance long / short
31% long · 69% short (por nocional)
Mayores posiciones ver todas
| Wallet | Dir. | Nocional | uPnL |
|---|---|---|---|
| High Activity0x7fda…17d1 | Short | $13.95M | -$4.11M |
| High Balance0x3ee5…4fab | Short | $1.85M | -$443.4k |
| Uses "LIMINAL" HL Referral Code0x422d…239e | Long | $1.48M | +$856.0k |
| Uses "VELO" HL Referral Code0xf21d…3b2d | Long | $1.44M | +$555.8k |
| Uses "EGAF" HL Referral Code0x5b5d…c060 | Short | $1.28M | -$83.9k |
| HL Perps Whale0xcac1…26b3 | Short | $1.20M | -$478.6k |
| HL Perps Whale0xd21d…90f1 | Long | $1.18M | +$162.9k |
| Uses "RABBYWALLET" HL Referral Code0xa0f2…46df | Short | $1.08M | -$539.2k |
| Uses "ALPHA" HL Referral Code0x63d4…0522 | Long | $913.2k | +$71.8k |
| HL Perps Shark0x1883…1c49 | Long | $807.7k | +$111.8k |
Top PnL 3 meses ver todo
| Wallet | PnL total | Posición |
|---|---|---|
| Uses "TRADEXYZ1" HL Referral Code0x9321…d75a | +$13.33M | $26.39M |
| HL Perps Whale0x016e…46b0 | +$4.88M | $8.96M |
| wamuu.eth0x7737…bf66 | +$4.62M | $0 |
| HL Perps Whale0x5f94…4b96 | +$2.67M | $3.85M |
| Uses "RABBYWALLET" HL Referral Code0xbcd4…0dd2 | +$2.49M | $558.1k |
| Token Millionaire0xea00…a918 | +$1.69M | $2.96M |
| High Activity0x5975…9abd | +$1.68M | $3.10M |
| Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x7e1a…0be9 | +$1.61M | $2.17M |
| Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x5371…3c11 | +$1.47M | $3.23M |
| Token Millionaire0xe097…d0fe | +$1.34M | $0 |
Operaciones más grandes de smart money ver todas
| Fecha | Wallet | Dir. | Acción | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-09 02:04 am | Uses "RABBYWALLET" HL Referral Code0x2171…887b | Long | Close | 5.1517 | $433.5k |
| 18-09 03:51 pm | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Close | 4.8511 | $410.4k |
| 18-09 01:27 pm | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Add | 4.8598 | $402.3k |
| 22-09 07:19 am | Uses "RABBYWALLET" HL Referral Code0x2171…887b | Long | Open | 4.7709 | $401.5k |
| 18-09 01:27 pm | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Open | 4.8313 | $401.5k |
| 18-09 02:34 am | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Close | 4.9594 | $400.5k |
| 18-09 03:51 pm | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Reduce | 4.8816 | $396.8k |
| 18-09 02:33 am | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Reduce | 4.9857 | $371.6k |
| 17-09 10:43 pm | HL Perps Whale0xd21d…90f1 | Long | Reduce | 4.9520 | $346.6k |
| 18-09 02:33 am | Uses "MMREFCSI" HL Referral Code0x175b…c824 | Long | Reduce | 5.0026 | $332.9k |